参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:49.2㎡ | 参考总价:59.04万元 | 参考首付:23.62万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:117.5㎡ | 参考总价:141万元 | 参考首付:56.4万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:149.3㎡ | 参考总价:179.16万元 | 参考首付:71.66万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:118.28㎡ | 参考总价:141.94万元 | 参考首付:56.78万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:118.96㎡ | 参考总价:142.75万元 | 参考首付:57.1万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:115.47㎡ | 参考总价:138.56万元 | 参考首付:55.42万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:38.65㎡ | 参考总价:46.38万元 | 参考首付:18.55万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:75㎡ | 参考总价:90万元 | 参考首付:36万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:96.84㎡ | 参考总价:116.21万元 | 参考首付:46.48万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:E3户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:119.23㎡ | 参考总价:143.08万元 | 参考首付:57.23万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:E1户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:A2户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:A1户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:A6户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:A5户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:A4户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:A3户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯房预计2013年3月交房
建筑面积:A2户型㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:49.2㎡
面积:117.5㎡
面积:149.3㎡
面积:118.28㎡
面积:118.96㎡
面积:115.47㎡
面积:38.65㎡
面积:75㎡
面积:96.84㎡
面积:E3户型㎡
面积:119.23㎡
面积:E1户型㎡
面积:A2户型㎡
面积:A1户型㎡
面积:A6户型㎡
面积:A5户型㎡
面积:A4户型㎡
面积:A3户型㎡
面积:A2户型㎡