参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月
建筑面积:128.27㎡ | 参考总价:153.92万元 | 参考首付:61.57万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月
建筑面积:90.33㎡ | 参考总价:108.4万元 | 参考首付:43.36万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月
建筑面积:60.79㎡ | 参考总价:72.95万元 | 参考首付:29.18万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月
建筑面积:68.06㎡ | 参考总价:81.67万元 | 参考首付:32.67万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月
建筑面积:86.91㎡ | 参考总价:104.29万元 | 参考首付:41.72万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月
建筑面积:67.47㎡ | 参考总价:80.96万元 | 参考首付:32.38万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月
建筑面积:66.29㎡ | 参考总价:79.55万元 | 参考首付:31.82万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月
建筑面积:129.9㎡ | 参考总价:155.88万元 | 参考首付:62.35万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:128.27㎡
面积:90.33㎡
面积:60.79㎡
面积:68.06㎡
面积:86.91㎡
面积:67.47㎡
面积:66.29㎡
面积:129.9㎡