参考均价:5700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月31日
建筑面积:83.07㎡ | 参考总价:47.35万元 | 参考首付:18.94万元(四成)
参考均价:5700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月31日
建筑面积:43.86㎡ | 参考总价:25万元 | 参考首付:10万元(四成)
参考均价:5700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月31日
建筑面积:77.02㎡ | 参考总价:43.9万元 | 参考首付:17.56万元(四成)
参考均价:5700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月31日
建筑面积:128.85㎡ | 参考总价:73.44万元 | 参考首付:29.38万元(四成)
面积:83.07㎡
面积:43.86㎡
面积:77.02㎡
面积:128.85㎡