参考均价:3642元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月
建筑面积:113.90㎡ | 参考总价:41.48万元 | 参考首付:16.59万元(四成)
参考均价:3642元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月
建筑面积:61.19㎡ | 参考总价:22.29万元 | 参考首付:8.92万元(四成)
参考均价:3642元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月
建筑面积:80.39㎡ | 参考总价:29.28万元 | 参考首付:11.71万元(四成)
参考均价:3642元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月
建筑面积:109.22㎡ | 参考总价:39.78万元 | 参考首付:15.91万元(四成)
参考均价:3642元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月
建筑面积:80.39㎡ | 参考总价:29.28万元 | 参考首付:11.71万元(四成)
参考均价:3642元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月
建筑面积:61.19㎡ | 参考总价:22.29万元 | 参考首付:8.92万元(四成)
参考均价:3642元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月
建筑面积:113.12㎡ | 参考总价:41.2万元 | 参考首付:16.48万元(四成)
面积:113.90㎡
面积:61.19㎡
面积:80.39㎡
面积:109.22㎡
面积:80.39㎡
面积:61.19㎡
面积:113.12㎡