参考均价:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月底7#和8#交房
建筑面积:128.67㎡ | 参考总价:212.31万元 | 参考首付:84.92万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月底7#和8#交房
建筑面积:113.27㎡ | 参考总价:186.9万元 | 参考首付:74.76万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月底7#和8#交房
建筑面积:105.82㎡ | 参考总价:174.6万元 | 参考首付:69.84万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月底7#和8#交房
建筑面积:97.57㎡ | 参考总价:160.99万元 | 参考首付:64.4万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月底7#和8#交房
建筑面积:59.84㎡ | 参考总价:98.74万元 | 参考首付:39.5万元(四成)
面积:128.67㎡
面积:113.27㎡
面积:105.82㎡
面积:97.57㎡
面积:59.84㎡