参考均价:17234.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月底1#和2#交房
建筑面积:140 ㎡㎡ | 参考总价:241.28万元 | 参考首付:96.51万元(四成)
参考均价:17234.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月底1#和2#交房
建筑面积:125 ㎡㎡ | 参考总价:215.43万元 | 参考首付:86.17万元(四成)
参考均价:17234.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月底1#和2#交房
建筑面积:105 ㎡㎡ | 参考总价:180.96万元 | 参考首付:72.38万元(四成)
面积:140 ㎡㎡
面积:125 ㎡㎡
面积:105 ㎡㎡