参考均价:17700元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月底一期交房
建筑面积:148㎡㎡ | 参考总价:261.96万元 | 参考首付:104.78万元(四成)
参考均价:17700元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月底一期交房
建筑面积:233㎡㎡ | 参考总价:412.41万元 | 参考首付:164.96万元(四成)
参考均价:17700元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月底一期交房
建筑面积:260㎡㎡ | 参考总价:460.2万元 | 参考首付:184.08万元(四成)
参考均价:17700元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月底一期交房
建筑面积:184㎡㎡ | 参考总价:325.68万元 | 参考首付:130.27万元(四成)
面积:148㎡㎡
面积:233㎡㎡
面积:260㎡㎡
面积:184㎡㎡