参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面积:四房两厅两卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面积:四房两厅两卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面积:三房两厅两卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面积:二层平面图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面积:一层平面图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:四房两厅两卫㎡
面积:四房两厅两卫㎡
面积:三房两厅两卫㎡
面积:㎡
面积:二层平面图㎡
面积:一层平面图㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡